SAMURAI - TWISTED ROPES PP/PE POLYSTEEL

Typ | Fiber | daN | Weight per spool kg | m/spool | No. cat |
---|---|---|---|---|---|
3 mm | PP/PE | 120 | 1,8 | 500 | LK-PP/PE-001 |
4 mm | PP/PE | 260 | 3,3 | 500 | LK-PP/PE-002 |
5 mm | PP/PE | 440 | 2,4 | 220 | LK-PP/PE-003 |
6 mm | PP/PE | 780 | 3,8 | 220 | LK-PP/PE-004 |
8 mm | PP/PE | 1350 | 6,6 | 220 | LK-PP/PE-005 |
10 mm | PP/PE | 2040 | 9,9 | 220 | LK-PP/PE-006 |
12 mm | PP/PE | 2900 | 14,3 | 220 | LK-PP/PE-007 |
14 mm | PP/PE | 3900 | 19,8 | 220 | LK-PP/PE-008 |
16 mm | PP/PE | 4900 | 25,3 | 220 | LK-PP/PE-009 |
18 mm | PP/PE | 6300 | 32,6 | 220 | LK-PP/PE-010 |
20 mm | PP/PE | 7600 | 39,6 | 220 | LK-PP/PE-011 |
22 mm | PP/PE | 8900 | 48,4 | 220 | LK-PP/PE-012 |
24 mm | PP/PE | 10500 | 57,2 | 220 | LK-PP/PE-013 |
26 mm | PP/PE | 12300 | 68,2 | 220 | LK-PP/PE-014 |
28 mm | PP/PE | 13900 | 79,2 | 220 | LK-PP/PE-015 |
30 mm | PP/PE | 16050 | 45,2 | 110 | LK-PP/PE-016 |
32 mm | PP/PE | 17540 | 50,5 | 110 | LK-PP/PE-017 |
36 mm | PP/PE | 22050 | 65,2 | 110 | LK-PP/PE-018 |
40 mm | PP/PE | 26850 | 79,3 | 110 | LK-PP/PE-019 |
ANGELNET BP
ul. Darłowska 25
76-270 Ustka
+48 59 814 34 51
Dział handlowy
Krzysztof Rączka
Telefon: +48 509 042 310
Mail: krzysztofr@angelnet.pl
Adam Nowak
Telefon: +48 502 521 410
Mail: adam@angelnet.pl