Liny plecione PP na szpuli
Dane techniczne
- polipropylen cechuje duża wytrzymałość i odporność na promieniowanie UV
- duża odporność na działanie wody
- liny polipropylenowe charakteryzują się dużą wypornością
- odporność na działanie wody i proces zmurszenia
Kolory
- niebieski,
- czarny,
- biały,
- żółty,
- zielony,
- czerwony
Zastosowanie
- sznur do pakowania
- zabezpieczanie ładunków
- ogrodnictwo
- rolnictwo
- rybołówstwo
- budownictwo
Typ | Liczba oplotów | Rdzeń | Oplot | daN | m/kg | m/szpula | Nr. kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | 8 | PP | PP | 80 | 300 | 1000 | PP006WG |
3 mm | 16 | PP | PP | 150 | 185 | 800 | PP007WG |
4 mm | 16 | PP | PP | 210 | 120 | 400 | PP008WG |
5 mm | 16 | PP | PP | 340 | 87 | 250 | PP009WG |
6 mm | 24 | PP | PP | 535 | 59 | 300 | PP010WG |
*8 mm | 24 | PP | PP | 800 | 32 | 300 | PP011WG |
*10 mm | 24 | PP | PP | 1100 | 22 | 200 | PP012WG |
*12 mm | 24 | PP | PP | 1340 | 13 | 180 | PP013WG |
*14 mm | 24 | PP | PP | 1650 | 11 | 110 | PP014WG |
*16 mm | 24 | PP | PP | 2340 | 9 | 80 | PP015WG |
*18 mm | 24 | PP | PP | 3000 | 7 | 70 | PP016WG |
*20 mm | 24 | PP | PP | 3850 | 6 | 50 | PP017WG |
*24 mm | 24 | PP | PP | 7000 | 4,8 | 25 | PP018WG |
*28 mm | 24 | PP | PP | 9000 | 3,8 | 25 | PP019WG |
ANGELNET BP
ul. Darłowska 25
76-270 Ustka
+48 59 814 34 51
Dział handlowy
Krzysztof Rączka
Telefon: +48 509 042 310
Mail: krzysztofr@angelnet.pl
Adam Nowak
Telefon: +48 502 521 410
Mail: adam@angelnet.pl